| तपशील : | दिनांक ३१ / ३ / २०१६ अखेर | (रक्कम ₹ लाखात) |
| शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : | १५ अधिक दोन विस्तारीत कक्ष | |
| सभासद संख्या : | नियमित | १९,२३१ |
| एकूण नाममात्र | १५,३८६ | |
| पैकी कर्जदार सभासद | २,६१० | |
| वसूल भाग – भांडवल : | १,४५७.९१ | |
| ठेवी : | बचत ठेव | १२,७७५.८९ |
| चालू ठेव | ३,३५८.३९ | |
| मुदत व इतर ठेवी | ३३,१८२.९५ | |
| दिलेली कर्जे : | तारणी | २९,७५८.१२ |
| विना तारणी | ९९९.२१ | |
| एकूण टक्केवारी | ||
| अग्रक्रम घटकांसाठी | ६७.०२% | |
| दुर्बल घटकांसाठी | १६.१७% | |
| घेतलेली कर्जे : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | - - |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | - - | |
| इतर | - - | |
| गुंतुवणूक : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | २,३०३.५७% |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | ०.०५ | |
| सरकारी कार्जेरोखे | १६,९५२.२४% | |
| इतर | ३,४६०.४१% | |
| थकबाकी % टक्केवारी : | ||
| ऑडिट वर्गीकरण : | ||
| वार्षिक नफा : | ७४१.७७% | |
| एकूण कर्मचारी : | ||
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | ||
| इतर कर्मचारी : | ||
| खेळते भांडवल : | ५९,२७४.७१% |


