| तपशील : | दिनांक ३१ / ३ / २०१९ अखेर | (रक्कम ₹ लाखात) |
| शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : | २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष | |
| सभासद संख्या : | नियमित | २०,१७५ |
| एकूण नाममात्र | १०,६३६ | |
| पैकी कर्जदार सभासद | ६,७१२ | |
| वसूल भाग – भांडवल : | १,८९३.०७ | |
| ठेवी : | बचत ठेव | १६२३७.५५ |
| चालू ठेव | ५,७९२.४४ | |
| मुदत व इतर ठेवी | ४७,३४७.६२ | |
| दिलेली कर्जे : | तारणी | ४५,४८४.६२ |
| विना तारणी | ८४९.१७ | |
| एकूण टक्केवारी | ||
| अग्रक्रम घटकांसाठी | ६५.७९% | |
| दुर्बल घटकांसाठी | १५.९३% | |
| घेतलेली कर्जे : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | ५३.५७ |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | - - | |
| इतर | - - | |
| गुंतुवणूक : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) | ७५३.५७ |
| पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स | ३.०५ | |
| सरकारी कार्जेरोखे | २३.९९०.५९ | |
| इतर बैंक कायम ठेव | ४६,२६.२७ | |
| थकबाकी % टक्केवारी : | ५.८७% | |
| ऑडिट वर्गीकरण : | अ | |
| वार्षिक नफा : | ७५०.७७ | |
| एकूण कर्मचारी : | १८० | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | ३२ | |
| इतर कर्मचारी : | १३४ | |
| खेळते भांडवल : | ८१,८८३.९६ |


