| तपशील : | दिनांक ३१ / ३ / २०१७ अखेर | (रक्कम ₹ लाखात) |
| शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : | २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष | |
| सभासद संख्या : | नियमित | १९,९०७ |
| एकूण नाममात्र | १५,५९८ | |
| पैकी कर्जदार सभासद | ६,२४५ | |
| वसूल भाग – भांडवल : | १,५९२ | |
| ठेवी : | बचत ठेव | १५८५२.५१ |
| चालू ठेव | ४,४०८.५८ | |
| मुदत व इतर ठेवी | ४०,२४०.७३ | |
| दिलेली कर्जे : | तारणी | ३१,८१३.०४ |
| विना तारणी | ९७९.८९ | |
| एकूण टक्केवारी | ||
| अग्रक्रम घटकांसाठी | ७०.३९% | |
| दुर्बल घटकांसाठी | १५.६७% | |
| घेतलेली कर्जे : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | - - |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | - - | |
| इतर | - - | |
| गुंतुवणूक : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) | ७५३.५७ |
| पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स | ३.०५ | |
| सरकारी कार्जेरोखे | २६,२९६.४२ | |
| इतर बैंक कायम ठेव | ४,७५३.५४ | |
| थकबाकी % टक्केवारी : | ९.९६ | |
| ऑडिट वर्गीकरण : | अ | |
| वार्षिक नफा : | ७१७.२८ | |
| एकूण कर्मचारी : | १६६ | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | ३२ | |
| इतर कर्मचारी : | १३४ | |
| खेळते भांडवल : | ७१,८०७.५२ |


