| तपशील : | दिनांक ३१ / ३ / २०१८ अखेर | (रक्कम ₹ लाखात) |
| शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : | २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष | |
| सभासद संख्या : | नियमित | १९,६४९ |
| एकूण नाममात्र | १५,२३८ | |
| पैकी कर्जदार सभासद | ३,२४० | |
| वसूल भाग – भांडवल : | १,७४६.२४ | |
| ठेवी : | बचत ठेव | १६०१६.८१ |
| चालू ठेव | ४,९८०.२६ | |
| मुदत व इतर ठेवी | ४४,२४१.८ | |
| दिलेली कर्जे : | तारणी | ३५,४०२.२ |
| विना तारणी | ९६२.१९ | |
| एकूण टक्केवारी | ||
| अग्रक्रम घटकांसाठी | ६९.५२% | |
| दुर्बल घटकांसाठी | १४.५१% | |
| घेतलेली कर्जे : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | २५३.५७ |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | - - | |
| इतर | - - | |
| गुंतुवणूक : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) | - - |
| पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स | ३.०५ | |
| सरकारी कार्जेरोखे | २७,२७०.४ | |
| इतर बैंक कायम ठेव | ५,६४०.६६ | |
| थकबाकी % टक्केवारी : | ६.०९ | |
| ऑडिट वर्गीकरण : | अ | |
| वार्षिक नफा : | ६६४.३९ | |
| एकूण कर्मचारी : | १७५ | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | ३२ | |
| इतर कर्मचारी : | १४३ | |
| खेळते भांडवल : | ७६,६२४.८६ |


